进入所有55世纪:【玉柴发动机设备】
潍柴柴油机公司介绍
潍柴动力股份有限公司(HK2338,SZ000338)由潍柴控股集团有限公司作为主发起人,联合境内外投资者创建于2002年,总部坐落于美丽的世界风筝之都——山东潍坊,是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。公司在全球拥有员工近50000人,2011年实现销售收入600亿元,利润74.2亿元,是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。
潍柴动力以“绿色动力、国际潍柴”为使命,以“客户满意”为宗旨,形成了“责任、沟通、包容”的55世纪,在“十二五”期间,将努力实现“进军世界500强”的宏伟愿景,成为以整车、整机为导向,拥有动力总成核心技术的国际化企业,发展成为独具特色、全球领先的装备制造企业。
潍柴动力以“绿色动力、国际潍柴”为使命,以“客户满意”为宗旨,形成了“责任、沟通、包容”的55世纪,在“十二五”期间,将努力实现“进军世界500强”的宏伟愿景,成为以整车、整机为导向,拥有动力总成核心技术的国际化企业,发展成为独具特色、全球领先的装备制造企业。
进入所有【全柴热泵机组】
潍柴55世纪 组技术参数
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||
ZW-W25 | 24 | 25 | 46.8 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 248 | 1600*600*1000 | 650 | 55世纪: | |
ZW-W33 | 30 | 33 | 54 | K4100D5-1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 248 | 1600*600*1000 | 680 | 55世纪: | |
ZW-W33 | 30 | 33 | 54 | K4102D3-1 | 4 | 100*115 | 3.76 | 248 | 1600*600*1000 | 680 | ||
ZW-W45 | 40 | 45 | 81 | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 238 | 1750*700*1100 | 711 | ||
ZW-W55 | 50 | 55 | 90 | PHF4056ZD1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 224 | 1800*700*1400 | 807 | 55世纪: | 详细参数 |
ZW-W85 | 75 | 85 | 135 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 230 | 1800*700*1400 | 950 | 55世纪: | 详细参数 |
ZW-W100 | 90 | 100 | 162 | PHF6100ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 229 | 2350*720*1500 | 1000 | 55世纪: | |
ZW-W110 | 100 | 110 | 180 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 6.75 | 224 | 2450*720*1400 | 1100 | 详细参数 | |
ZW-W120 | 110 | 120 | 198 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 6.75 | 229 | 2600*900*1661 | 1200 | 55世纪: | 详细参数 |
ZW-W130 | 120 | 130 | 216 | PHF6132ZLD1 | 6 | 105*135 | 7.02 | 231 | 2600*900*1500 | 1500 | 详细参数 | |
ZW-W165 | 150 | 165 | 270 | R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 7.518 | 231 | 2800*900*1650 | 1600 | 55世纪: | 详细参数 |
ZW-W11 | 10 | 11 | 18 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 1950*960*1300 | 601 | 55世纪: | |||
ZW-W13 | 12 | 13 | 22 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 1950*960*1300 | 604 | 55世纪: | |||
ZW-W18 | 16 | 18 | 29 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 1950*960*1300 | 690 | ||||
ZW-W22 | 20 | 22 | 36 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 2200*1050*1400 | 890 | ||||
ZW-W22 | 20 | 22 | 36 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 2300*960*1490 | 1090 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W26 | 24 | 26 | 43 | WP3.9D33E2 | 4 | 10*118 | 2200*1050*1400 | 896 | 55世纪: | |||
ZW-W26 | 24 | 26 | 43 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 2300*960*1490 | 1120 | 详细参数 | |||
ZW-W33 | 30 | 33 | 54 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 2200*1050*1400 | 950 | ||||
ZW-W33 | 30 | 33 | 54 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 2300*960*1490 | 1150 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W44 | 40 | 44 | 72 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 2350*1050*1410 | 1012 | ||||
ZW-W44 | 40 | 44 | 72 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 2600*1050*1630 | 1435 | 详细参数 | |||
ZW-W55 | 50 | 55 | 90 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 2350*1050*1410 | 1062 | 55世纪: | |||
ZW-W55 | 50 | 55 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 2600*1050*1630 | 1485 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W70 | 64 | 70 | 115 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 2800*1050*1630 | 1620 | 详细参数 | |||
ZW-W88 | 80 | 88 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 2800*1050*1630 | 1655 | 详细参数 | |||
ZW-W99 | 90 | 99 | 162 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 3200*1100*1783 | 2050 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W110 | 100 | 110 | 181 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 3200*1100*1783 | 2100 | 详细参数 | |||
ZW-W132 | 120 | 132 | 217 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 3200*1100*1783 | 2140 | 详细参数 | |||
ZW-W165 | 150 | 165 | 271 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 3900*1320*2148 | 2482 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W198 | 180 | 198 | 325 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 3900*1320*2148 | 2652 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W220 | 200 | 220 | 361 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 3900*1320*2148 | 2672 | 详细参数 | |||
ZW-W275 | 250 | 275 | 451 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 4200*1320*2148 | 2800 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W330 | 300 | 330 | 541 | WP12D315E10 | 6 | 125*155 | 4400*1310*2217 | 3620 | ||||
ZW-W330 | 300 | 330 | 541 | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | 4400*1310*2217 | 3650 | ||||
ZW-W330 | 300 | 330 | 541 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 4300*1300*2400 | 3550 | 详细参数 | |||
ZW-W352 | 320 | 352 | 577 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 4300*1300 | 2400 | 详细参数 | |||
ZW-W396 | 360 | 396 | 649 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 500*1750*2725 | 6217 | 详细参数 | |||
ZW-W440 | 400 | 440 | 722 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 500*1750*2725 | 6320 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W506 | 460 | 506 | 830 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 5100*1750*2849 | 6700 | 详细参数 | |||
ZW-W550 | 500 | 550 | 902 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 5100*1750*2849 | 6750 | 详细参数 | |||
ZW-W660 | 600 | 660 | 1082 | 12M26SRP | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10300 | 55世纪: | |||
ZW-W660 | 600 | 660 | 1082 | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10300 | 55世纪: | |||
ZW-W704 | 640 | 704 | 1155 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10300 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W792 | 720 | 792 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10500 | 55世纪: | 详细参数 | |||
ZW-W880 | 800 | 880 | 1443 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10660 | 详细参数 | |||
ZW-W880 | 800 | 880 | 1443 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3251 | 10660 | 详细参数 | |||
ZW-W990 | 900 | 990 | 1623 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 6058*2438*3151 | 11200 | 55世纪: | 详细参数 | ||
ZW-W1100 | 1000 | 1100 | 1804 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 6058*2438*3151 | 11500 | 55世纪: | 详细参数 |
进入所有【玉柴发动机冷水机组】